En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 325 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 2500 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 135 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 560 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya fuligula | 2 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 500 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 185 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 45 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 3240 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula querquedula | 3 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 1430 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 417 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 30 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 24 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 1050 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 190 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 50 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 195 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 2150 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 42 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 812 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 1680 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula querquedula | 9 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 5300 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 45 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 5 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 50 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 485 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 8 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 100 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 800 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 450 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 925 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 120 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 260 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 3 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 3250 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 65 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 80 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 70 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chlidonias hybrida | 3 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 240 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 23 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 150 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 10 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 1300 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 1795 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 140 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 30 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 700 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 420 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 100 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 2150 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 10 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 5 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 2 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 200 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 510 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 3970 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 250 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 300 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 390 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 20 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 700 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 50 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 15 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 40 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 1300 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas acuta | 80 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas crecca | 2115 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 1012 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anser anser | 20 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 80 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 200 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 56 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Netta rufina | 24 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 10385 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Spatula querquedula | 23 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 540 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Calidris pugnax | 500 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 970 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 990 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 244 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 650 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Fulica atra | 40 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 22 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 220 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 38 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 25 |
Descarga toda la información del censo CA_19780313
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.