En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 1025 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 6020 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 50 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 700 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 750 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 1120 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 650 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 800 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 700 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 130 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 1285 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 100 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 900 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 4080 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 4850 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 210 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 3205 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 810 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 25710 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 580 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 10 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 2570 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 2030 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 3 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 1350 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 3 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 20 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 240 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 5750 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 60 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 100 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 220 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 15 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 30 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 100 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 300 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 230 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 720 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 260 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 4420 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 50 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 900 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 322 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 200 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Calidris pugnax | 500 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 600 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 1245 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 5 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 50 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 5 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 120 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 500 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas acuta | 5140 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas crecca | 28745 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 1570 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anser anser | 58 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 1050 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 50 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Netta rufina | 10 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 1180 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 155 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Pluvialis squatarola | 10 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 410 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 50 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 1735 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 75 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 32 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 747 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 3 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 1000 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 300 |
Descarga toda la información del censo CA_19790222
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.