En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Anas platyrhynchos | 200 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Spatula clypeata | 450 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Spatula querquedula | 20 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Limosa limosa | 150 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Tringa totanus/erythropus | 40 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Vanellus vanellus | 50 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Chroicocephalus ridibundus | 100 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Larus fuscus | 2 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Himantopus himantopus | 80 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Recurvirostra avosetta | 50 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Ardea cinerea | 30 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Bubulcus/Egretta | 160 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Anatidae spp. | 250 |
Descarga toda la información del censo CA_19980401
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.