En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Anas crecca | 700 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Anser anser | 200 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Spatula clypeata | 700 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Tadorna tadorna | 5 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Limosa limosa | 200 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Tringa totanus/erythropus | 10 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Himantopus himantopus | 20 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Recurvirostra avosetta | 40 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Bubulcus/Egretta | 1 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Phoenicopterus roseus | 60 |
Descarga toda la información del censo CA_20000114
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.