En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 920 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 10 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 20 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 20 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 401 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 1633 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 80 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 10 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 46 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 178 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 10 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 300 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 2660 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 11800 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 1070 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 5787 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 6000 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 470 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 80 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 16900 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 610 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 300 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 2500 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 17 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 10 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 2100 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 1500 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 10600 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 5415 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 150 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 33 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Platalea leucorodia | 25 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 1300 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 600 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 3270 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 1500 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 1 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 1800 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Platalea leucorodia | 10 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 600 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Anas acuta | 220 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Anas crecca | 2700 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Anas platyrhynchos | 380 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Anser anser | 4185 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Aythya ferina | 100 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Mareca penelope | 4800 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Mareca strepera | 370 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Spatula clypeata | 1500 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Limosa limosa | 350 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Ciconia ciconia | 25 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Fulica atra | 850 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Bubulcus ibis | 70 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Phoenicopterus roseus | 10 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Anatidae spp. | 500 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas acuta | 600 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas crecca | 5000 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 13850 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anser anser | 186 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 3100 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 350 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 4490 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 10 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Calidris pugnax | 200 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 13000 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 160 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 2830 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 200 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 5130 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Fulica atra | 200 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 29 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 80 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 20 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 451 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 250 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 5530 |
Descarga toda la información del censo CA_19800211
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.