En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 10 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 360 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 100 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 500 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 2500 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 1370 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 2700 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 1035 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 4 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 2800 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 1200 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 23830 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 1020 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 300 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 20 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 100 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 2530 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 100 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 6510 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 1050 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 600 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 67 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 20 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 2 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 50 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas crecca | 4000 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 4000 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 7000 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 5000 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 2000 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 158 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 493 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 30 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 13000 |
- | - | Sí | Desconocido | Anser anser | 600 |
Descarga toda la información del censo CA_19810120
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.