En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 80 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 35 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 400 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 215 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 481 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 24 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Fulica atra | 10 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 14 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Ardeola ralloides | 1 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 31 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 132 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | No | Anser anser | 8500 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 500 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 570 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 300 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 600 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 40 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 2 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 30 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 300 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 150 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 200 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 800 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 200 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 250 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 50 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 320 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 30 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 2 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 2 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 10 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 200 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 2780 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 430 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 500 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 80 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 30 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 50 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 2 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 450 |
- | Veta La Palma | Sí | Muy poca | Anas acuta | 200 |
- | Veta La Palma | Sí | Muy poca | Anas crecca | 800 |
- | Veta La Palma | Sí | Muy poca | Anas platyrhynchos | 1570 |
- | Veta La Palma | Sí | Muy poca | Anser anser | 150 |
- | Veta La Palma | Sí | Muy poca | Mareca penelope | 7550 |
- | Veta La Palma | Sí | Muy poca | Spatula clypeata | 350 |
- | Veta La Palma | Sí | Muy poca | Tadorna tadorna | 350 |
- | Veta La Palma | Sí | Muy poca | Vanellus vanellus | 140 |
- | Veta La Palma | Sí | Muy poca | Himantopus himantopus | 3 |
- | Veta La Palma | Sí | Muy poca | Ciconia ciconia | 15 |
- | Veta La Palma | Sí | Muy poca | Ardea cinerea | 34 |
- | Veta La Palma | Sí | Muy poca | Egretta garzetta | 5 |
- | Veta La Palma | Sí | Muy poca | Phoenicopterus roseus | 13 |
- | Veta La Palma | Sí | Muy poca | Anatidae spp. | 500 |
- | Veta La Palma | Sí | Muy poca | Charadrius spp./Calidris spp. | 3000 |
Descarga toda la información del censo CA_19810218
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.