Aplicación en pruebas.
En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
| Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca Cerceta común Eurasian Teal | 2300 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos Ánade azulon Mallard | 9650 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser Ánsar comun Greylag Goose | 10 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata Cuchara común Northern Shoveler | 500 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tringa nebularia Archibebe claro Common Greenshank | 5 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra Focha común Eurasian Coot | 10 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea Garza real Grey Heron | 7 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus Flamenco común Greater Flamingo | 80 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. Anátidas Anatidae | 1500 |
| Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. Chorlitejos/Correlimos Plovers/Sandpipers | 300 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas acuta Ánade rabudo Northern Pintail | 600 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas crecca Cerceta común Eurasian Teal | 3600 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos Ánade azulon Mallard | 4000 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca strepera Ánade friso Gadwall | 20 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Marmaronetta angustirostris Cerceta pardilla Marbled Duck | 37 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Spatula clypeata Cuchara común Northern Shoveler | 2400 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Calidris pugnax Combatiente Ruff | 100 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Limosa limosa Aguja colinegra Black-tailed Godwit | 6500 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus Archibebe común/oscuro Common/Spotted Redshank | 500 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora Black-headed Gull | 1500 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Larus fuscus Gaviota sombría Lesser Black-backed Gull | 35 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus Cigueñela común Black-winged Stilt | 300 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta Avoceta común Pied Avocet | 460 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea Garza real Grey Heron | 216 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Egretta garzetta Garceta común Little Egret | 15 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Platalea leucorodia Espatula común Eurasian Spoonbill | 10 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus Flamenco común Greater Flamingo | 220 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anatidae spp. Anátidas Anatidae | 5000 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. Chorlitejos/Correlimos Plovers/Sandpipers | 1500 |
Descarga toda la información del censo CA_19811014
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.