En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 10385 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 400 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 16000 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 3800 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 1835 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 300 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 5000 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 53 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 1 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 15 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 5 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 840 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 5000 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 2000 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 3100 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 125 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 5 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 2 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 1 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 30 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas acuta | 100 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas crecca | 8000 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 500 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anser anser | 5830 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 7505 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 2300 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 615 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 10630 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tringa nebularia | 20 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 220 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 5540 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 870 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 10 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 550 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 614 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 109 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 455 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 296 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Platalea leucorodia | 5 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 25 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 7000 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 7230 |
Descarga toda la información del censo CA_19811218
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.