En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 100 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 1250 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 200 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 232 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 22500 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 150 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 1700 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula querquedula | 4 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Calidris pugnax | 1410 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 535 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus | 5 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 10 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chlidonias hybrida | 37 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 10 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 565 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 10 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 20 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 150 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 330 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 60 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 5 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula querquedula | 5 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 15 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 1555 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 50 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 50 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 5710 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 17 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 110 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 20 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 900 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula querquedula | 365 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 20 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Calidris pugnax | 2655 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 455 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus | 10 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 20 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chlidonias hybrida | 80 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 100 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 30 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 7 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 50 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 5 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 10 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 610 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 300 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas acuta | 80 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas crecca | 60 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 320 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anser anser | 62 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 1000 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Spatula querquedula | 168 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 10 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 610 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus | 2 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 200 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 70 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 29 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 50 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 69 |
Descarga toda la información del censo CA_19820317
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.