En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 50 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 4705 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 50 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 50 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 9755 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 700 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 200 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 50 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 3000 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 26950 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 870 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 7090 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 50 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 5650 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 320 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 10 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 4320 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 150 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 9600 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 3 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 5 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 2 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 200 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 20 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 10800 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 20 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 450 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 7030 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 2000 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 10 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 80 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 5 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 300 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas crecca | 8000 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 500 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anser anser | 640 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 1000 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 3820 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 8720 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus | 10 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 325 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 6850 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 1440 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 1150 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 40 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Grus grus | 7 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 116 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardeola ralloides | 1 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 330 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 720 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 1000 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 1000 |
Descarga toda la información del censo CA_19821215
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.