En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 360 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 600 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 12575 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 300 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 35 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 20 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 20 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 3450 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Calidris pugnax | 70 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 105 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 10 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 2500 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 3000 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 14100 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 1165 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 12340 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 23000 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 125 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 300 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 420 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula querquedula | 10 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Calidris pugnax | 2020 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 500 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 20 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 30 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 45 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 200 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 1 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 3 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 80 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 1100 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 65 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 300 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anser anser | 8 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 100 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tringa nebularia | 3 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 20 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 23 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 1 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 20 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 19 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 23 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 197 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 300 |
Descarga toda la información del censo CA_19830221
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.