En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Bubulcus/Egretta | 20 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Platalea leucorodia | 60 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 200 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 500 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus | 200 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Chlidonias hybrida | 300 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 50 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 20 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Platalea leucorodia | 30 |
Descarga toda la información del censo CA_19830718
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.