En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 300 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 5800 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 990 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 150 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 800 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 50 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 200 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 470 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 300 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 300 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 2000 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phalacrocorax carbo | 8 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 7500 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 26150 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 12730 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 40000 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 1700 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 5 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 31500 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 800 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 14300 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 5500 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 3520 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya fuligula | 83 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 6800 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 50 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 700 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 3500 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 90 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 500 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 7 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 20 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 11600 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 25670 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 5500 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Calidris pugnax | 30 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 30 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tringa nebularia | 20 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus | 50 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Pluvialis squatarola | 30 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 120 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 28 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 15 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 80 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas crecca | 350 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anser anser | 470 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 300 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 630 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 7500 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 4000 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 500 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 300 |
- | - | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 20 |
- | - | Sí | Desconocido | Anser anser | 400 |
- | - | Sí | Desconocido | Netta rufina | 30 |
- | - | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 100 |
- | - | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 5000 |
- | - | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 15 |
- | - | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 300 |
Descarga toda la información del censo CA_19831227
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.