En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 30 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 100 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 360 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 2 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 160 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 300 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 300 |
- | - | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 70 |
- | - | Sí | Desconocido | Anser anser | 2 |
- | - | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 20 |
- | - | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 2 |
- | - | Sí | Desconocido | Netta rufina | 2 |
- | - | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 10 |
- | - | Sí | Desconocido | Calidris pugnax | 200 |
- | - | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus | 50 |
- | - | Sí | Desconocido | Gelochelidon nilotica | 20 |
- | - | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 130 |
- | - | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 220 |
- | - | Sí | Desconocido | Fulica atra | 20 |
- | - | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 200 |
- | - | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 200 |
- | - | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 500 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 1900 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 6950 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 223 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 18700 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 850 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 442 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 16550 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 100 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Calidris pugnax | 500 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 1400 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chlidonias hybrida | 70 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 100 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 50 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 250 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 4 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 2500 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 200 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 1350 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 2 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Marmaronetta angustirostris | 3 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula querquedula | 20 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 370 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 20 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 100 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 30 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 450 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 50 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 220 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 7 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 164 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 2800 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula querquedula | 2 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Calidris pugnax | 200 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 50 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 260 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 100 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 40 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 115 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 200 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 9800 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 10 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 110 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 50 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 50 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 20 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 10100 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula querquedula | 50 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Calidris pugnax | 2400 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 3450 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tringa nebularia | 9 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chlidonias hybrida | 50 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 80 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 100 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 1 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 5 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 120 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Platalea leucorodia | 40 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 400 |
Descarga toda la información del censo CA_19840327
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.