En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 10 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 500 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus | 50 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chlidonias hybrida | 70 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 10 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Bubulcus/Egretta | 30 |
El Puntal | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 1500 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Calidris pugnax | 2000 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 600 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Gelochelidon nilotica | 1500 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 200 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 300 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 100 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 200 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 39 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 40 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Marmaronetta angustirostris | 2 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 17 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula querquedula | 1 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Calidris pugnax | 500 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 900 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Pluvialis squatarola | 20 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chlidonias hybrida | 170 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 1000 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 250 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 170 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 6 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 14 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Bubulcus/Egretta | 400 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 300 |
Descarga toda la información del censo CA_19840426
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.