En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Platalea leucorodia | 28 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 6500 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 150 |
- | - | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 3000 |
- | - | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 500 |
- | - | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 500 |
Descarga toda la información del censo CA_19840626
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.