En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 3300 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 27200 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 2100 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 5200 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya fuligula | 335 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 6600 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 750 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 900 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 2500 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 2000 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 500 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 200 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 5000 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 200 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 7750 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 3000 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 5300 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 300 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 75 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 40 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 200 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Platalea leucorodia | 70 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 1000 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 690 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 4150 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 500 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 30 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 1800 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 6 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 48 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 2 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 50 |
Descarga toda la información del censo CA_19850131
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.