Aplicación en pruebas.
En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
| Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca Cerceta común Eurasian Teal | 13000 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser Ánsar comun Greylag Goose | 40 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina Pato colorado Red-crested Pochard | 20 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus Archibebe común/oscuro Common/Spotted Redshank | 10 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta Avoceta común Pied Avocet | 20 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra Focha común Eurasian Coot | 200 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus Flamenco común Greater Flamingo | 200 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas acuta Ánade rabudo Northern Pintail | 700 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas crecca Cerceta común Eurasian Teal | 1500 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos Ánade azulon Mallard | 1000 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anser anser Ánsar comun Greylag Goose | 152 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Aythya ferina Porrón europeo Common Pochard | 250 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca penelope Silbón europeo Eurasian Wigeon | 1150 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca strepera Ánade friso Gadwall | 300 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Spatula clypeata Cuchara común Northern Shoveler | 9000 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna Tarro blanco Common Shelduck | 180 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Calidris pugnax Combatiente Ruff | 500 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Limosa limosa Aguja colinegra Black-tailed Godwit | 9000 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus Archibebe común/oscuro Common/Spotted Redshank | 300 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta Avoceta común Pied Avocet | 1050 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Fulica atra Focha común Eurasian Coot | 100 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea Garza real Grey Heron | 1 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Egretta garzetta Garceta común Little Egret | 40 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Platalea leucorodia Espatula común Eurasian Spoonbill | 4 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus Flamenco común Greater Flamingo | 75 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anatidae spp. Anátidas Anatidae | 500 |
| - | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. Chorlitejos/Correlimos Plovers/Sandpipers | 600 |
Descarga toda la información del censo CA_19851216
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.