Aplicación en pruebas.
En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
| Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Anas platyrhynchos Ánade azulon Mallard | 310 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Netta rufina Pato colorado Red-crested Pochard | 52 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Limosa limosa Aguja colinegra Black-tailed Godwit | 800 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Chlidonias hybrida Fumarel cariblanco Whiskered Tern | 130 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora Black-headed Gull | 100 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Himantopus himantopus Cigueñela común Black-winged Stilt | 250 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Ciconia ciconia Cigüeña blanca White Stork | 125 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Fulica atra Focha común Eurasian Coot | 40 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Bubulcus ibis Garcilla bueyera Cattle Egret | 540 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Egretta garzetta Garceta común Little Egret | 50 |
| - | Parque Nacional De Doñana | Sí | Sí | Phoenicopterus roseus Flamenco común Greater Flamingo | 15 |
| - | Veta La Palma | Sí | Sí | Anas platyrhynchos Ánade azulon Mallard | 270 |
| - | Veta La Palma | Sí | Sí | Anser anser Ánsar comun Greylag Goose | 5 |
| - | Veta La Palma | Sí | Sí | Mareca strepera Ánade friso Gadwall | 10 |
| - | Veta La Palma | Sí | Sí | Calidris pugnax Combatiente Ruff | 300 |
| - | Veta La Palma | Sí | Sí | Pluvialis squatarola Chorlito gris Grey Plover | 100 |
| - | Veta La Palma | Sí | Sí | Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra Gull-billed Tern | 30 |
| - | Veta La Palma | Sí | Sí | Himantopus himantopus Cigueñela común Black-winged Stilt | 620 |
| - | Veta La Palma | Sí | Sí | Recurvirostra avosetta Avoceta común Pied Avocet | 550 |
| - | Veta La Palma | Sí | Sí | Ardea cinerea Garza real Grey Heron | 6 |
| - | Veta La Palma | Sí | Sí | Phoenicopterus roseus Flamenco común Greater Flamingo | 350 |
| - | Veta La Palma | Sí | Sí | Charadrius spp./Calidris spp. Chorlitejos/Correlimos Plovers/Sandpipers | 1600 |
Descarga toda la información del censo CA_19860430
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.