En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 3000 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 6550 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 370 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 14865 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 40 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 11120 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 775 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 50 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 1390 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 30 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 50 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 2 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 10 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 40 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 6 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 210 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 1 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 2300 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 2165 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 1390 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 20 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 700 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 100 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 150 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 1 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 3 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 1 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 600 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 1330 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 3150 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 400 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 47 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 4200 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 2550 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 160 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 70 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 4500 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 55 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tringa nebularia | 1 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 710 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 10 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 600 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 3000 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 260 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 4020 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 540 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 2 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 50 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 440 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 20 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 900 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 200 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus | 10 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 7 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 7 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 1 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 370 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 1 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 1300 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas acuta | 20 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas crecca | 21550 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 7435 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anser anser | 95 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 300 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 5980 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 735 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Calidris pugnax | 170 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 1620 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Pluvialis squatarola | 200 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Vanellus vanellus | 100 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 440 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 701 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 4 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 3425 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 23 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 24 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 162 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 11 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 1 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 4500 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 20 |
Descarga toda la información del censo CA_19780117
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.