Aplicación en pruebas.
En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
| Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Poca | Anas platyrhynchos Ánade azulon Mallard | 660 |
| Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Poca | Anser anser Ánsar comun Greylag Goose | 2 |
| Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Poca | Mareca strepera Ánade friso Gadwall | 110 |
| Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Poca | Marmaronetta angustirostris Cerceta pardilla Marbled Duck | 10 |
| Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Poca | Vanellus vanellus Avefría europea Northern Lapwing | 300 |
| Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Poca | Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra Gull-billed Tern | 170 |
| Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Poca | Larus fuscus Gaviota sombría Lesser Black-backed Gull | 50 |
| Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Poca | Himantopus himantopus Cigueñela común Black-winged Stilt | 220 |
| Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Poca | Recurvirostra avosetta Avoceta común Pied Avocet | 200 |
| Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Poca | Fulica atra Focha común Eurasian Coot | 1730 |
| Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Poca | Ardea cinerea Garza real Grey Heron | 5 |
| Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Poca | Platalea leucorodia Espatula común Eurasian Spoonbill | 2 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Anas platyrhynchos Ánade azulon Mallard | 4490 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Mareca strepera Ánade friso Gadwall | 32 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Netta rufina Pato colorado Red-crested Pochard | 100 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Limosa limosa Aguja colinegra Black-tailed Godwit | 300 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Chlidonias hybrida Fumarel cariblanco Whiskered Tern | 20 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora Black-headed Gull | 1300 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra Gull-billed Tern | 500 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Himantopus himantopus Cigueñela común Black-winged Stilt | 400 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Recurvirostra avosetta Avoceta común Pied Avocet | 280 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Fulica atra Focha común Eurasian Coot | 1000 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Ardea cinerea Garza real Grey Heron | 33 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Bubulcus/Egretta Garcilla/Garceta Egret | 840 |
| - | Veta La Palma | Sí | Poca | Phoenicopterus roseus Flamenco común Greater Flamingo | 175 |
Descarga toda la información del censo CA_19870629
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.